CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 CRUZEIRO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 |
2 ATLETICO-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
3 AMERICA-MG | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
4 AMERICA TO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 |
5 TUPI | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 |
6 VILLA NOVA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
7 CALDENSE | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
8 GUARANI | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 |
9 UBERABA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 |
10 DEMOCRATA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 19 | -11 |
11 IPATINGA | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 |
12 FUNORTE | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 |
segunda-feira, 21 de março de 2011
Classificação Campeonato Mineiro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário